黑龍江省牡丹江市政府采購中心受采購人的委托,對牡丹江市住房公積金管理中心12329客服中心系統(tǒng)及服務項目進行國內(nèi)公開招標,請合格供應商前來參加投標。
1.項目編號:MDJGP[2013]1059
2.招標項目:牡丹江市住房公積金管理中心12329客服中心系統(tǒng)及服務。
3.招標內(nèi)容:技術參數(shù)附后,其它詳細內(nèi)容請參閱招標文件。
4.供應商資質:符合政府采購法第二十二條規(guī)定,在國內(nèi)注冊生產(chǎn)或經(jīng)營此次采購貨物的供應商。
5.報名時間及獲取標書時間:2013年9月30日—2013年10月14日(公休日除外),每日09:00時—11:30時,13:30時—16:30時(北京時間), 報名時請攜帶營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、法人授權委托書、提供2項成功案例證明材料、省級軟件認定企業(yè)證書或省級高新技術企業(yè)證書。以上材料除法人授權委托書需原件外,其他材料為復印件并加蓋公章。
參加投標的供應商需為黑龍江省政府采購網(wǎng)注冊供應商,報名及購買標書后供應商用注冊的用戶名和密碼登陸,在下載中心下載標書。未注冊供應商參見牡丹江市政府采購網(wǎng)下載中心供應商注冊和網(wǎng)上詢價操作書自行注冊。
6.報名及獲取標書地點:黑龍江省牡丹江市政府采購中心609室。
7.投標截止時間和開標時間:2013年10月25日09:00時(北京時間)。
8.開標地點:黑龍江省牡丹江市政府采購中心九樓招標大廳。
9.聯(lián)系方式:牡丹江市政府采購中心
郵編:157006
地址:牡丹江市東長安街70號
網(wǎng)址:www.hljcg.gov.cn/hljcg/index.jsp?id=03
標書款匯入行:
戶 名:牡丹江市政府采購中心
開戶行:中國建設銀行牡丹江市分行營業(yè)部
賬號:23001705151050006469
保證金匯入行:
戶名:牡丹江市政府采購中心保證金專戶
開戶銀行:哈爾濱銀行牡丹江分行營業(yè)部
帳號:1213511631898565
電話:(0453)6233166
傳真:(0453)6233166
聯(lián)系人:陳女士
技術參數(shù)如下:
12329客服中心系統(tǒng) 1套
1、 系統(tǒng)功能描述
序號 | 功能模塊 | 功能名稱 | 功能描述 |
---|---|---|---|
1 | 前臺電話功能 | 接通和掛斷功能 | 座席代表通過系統(tǒng)和電話顯示,可以看到系統(tǒng)分配給該座席的正等待接聽的電話,并顯示客戶的電話號碼,系統(tǒng)內(nèi)有登記,可顯示客戶信息。座席代表可以選擇接聽電話,通話結束后選擇掛斷電話。 |
2 | 呼叫轉接 | 座席代表在接聽電話過程中,將客戶的電話直接轉接給另外一名座席代表,由新的座席代表繼續(xù)為客戶解答。 | |
3 | 呼叫保持功能 | 座席代表在接聽電話過程中,在系統(tǒng)菜單或話機上直接按保持鍵,實現(xiàn)通話保持。通話保持過程中,客戶在等待狀態(tài),無法聽到座席代表的聲音,如需繼續(xù)與客戶通話,座席代表需在系統(tǒng)菜單或話機上按接回鍵,回到正常接聽狀態(tài)。 | |
4 | 錄音功能 | 錄音與系統(tǒng)工作同步,可同時對接入的所有電話進行錄音,各通道之間互不干擾,不影響通話質量 | |
5 | 坐席狀態(tài) | 坐席在登錄電話功能后,可以設置以下狀態(tài) 就緒(ready)-此時話務員可以接聽電話。 后臺工作(acw)-此時電話無法進入,這時話務員主要是處理一些與業(yè)務相關的事項,這一狀態(tài)不在電話業(yè)面體現(xiàn)。 置忙(busy)-此時電話無法進入,這時話務員主要是因私人原因無法接聽電話,此時需要選擇置忙原因。 |
|
6 | 外呼功能 | 點擊外呼按鈕,輸入號碼進行外呼并進行錄音 | |
7 | 前臺基本功能 | 錄音回放 | 錄音回放需首先通過身份認證,即輸入登錄號及密碼才能查詢并回放系統(tǒng)內(nèi)部的錄音文件。錄音回放應具備多種渠道檢索功能。 |
8 | 知識庫管理 | 將常見的,有規(guī)范標準答案的問題制作成服務樣本, 可以在咨詢樹上檢索出來。 提供TTS文本轉語音功能,播報TTS知識節(jié)點給客戶 |
|
9 | 內(nèi)部公告 | 班長在編輯界面中輸入公告內(nèi)容,并保存和提交主任審核后發(fā)布。 | |
10 | 工單管理 | 基本工單功能,話務員選擇工單類別,自動生成目前所使用的《業(yè)務咨詢類工單》、《投訴類工單》、《建議類工單》等建立電子工單,話務員受理后,通過OA、電話、傳真等方式與;職能溝通,將處理意見錄入系統(tǒng)反饋客戶。 | |
11 | 修改密碼 | 必須輸入內(nèi)容:人員工號(默認XXX)、原密碼、新密碼、新密碼確認。 | |
12 | 重新登錄 | 點擊重新登錄按鍵,安全退出系統(tǒng)。 | |
13 | 前臺業(yè)務查詢 | 個人、單位業(yè)務查詢 | 個人、單位賬戶業(yè)務 01、個人、單位公積金賬戶信息查詢 02、個人、單位公積金賬戶交易明細查詢 |
14 | 個人貸款查詢 | 個人貸款業(yè)務 03、貸款信息查詢 06、已還款明細查詢 |
|
15 | 系統(tǒng)管理 | 座席監(jiān)控 | 查看所有人工座席的狀態(tài):就緒、后臺處理、置忙、接聽號碼、接聽時長,并且顯示:總呼入數(shù)、正在接聽數(shù)、正在排隊數(shù)、投訴率、滿意率、出席率、準時率。實時監(jiān)聽。 |
16 | 報表統(tǒng)計 | 常用業(yè)務報表。 話務總體統(tǒng)計 人工話務量統(tǒng)計 通話時長統(tǒng)計 登錄時長統(tǒng)計 置忙時長統(tǒng)計 IVR話務統(tǒng)計 工單統(tǒng)計 平均通話時長 呼損率 接通率 平均等待時間 平均后處理時間 |
|
17 | 資源管理 | 人員管理、權限管理、角色管理。 | |
18 | IVR業(yè)務 | IVR主流程 | 包括12329基礎流程菜單及選擇 |
19 | 個人、單位業(yè)務查詢 | 個人(單位)賬戶業(yè)務、公積金卡業(yè)務、試算業(yè)務、綜合查詢、業(yè)務辦理; 個人(單位)賬戶業(yè)務 01、個人(單位)基本信息查詢 02、公積金余額查詢 03、上次提取日查詢 04、交易明細查詢 |
|
20 | 個人貸款業(yè)務 | 個人貸款業(yè)務 05、貸款基本信息查詢 06、貸款余額查詢 07、本月還款情況查詢 08、已還款明細查詢 |
2、設備清單