HXD09智能可編程語(yǔ)音交換機(jī)構(gòu)建自來(lái)水公司呼叫中心方案
2009/02/12
一、概述主叫/被叫號(hào)碼顯示 | 坐席狀態(tài)切換 | 會(huì)議電話 | 呼叫保持 |
呼叫轉(zhuǎn)移 | 呼叫攔截 | 屏幕撥號(hào) | 直接留言 |
語(yǔ)音存取 | 快速撥號(hào) | 時(shí)間限制 | 呼叫限制 |
遇忙回叫 | 程序自動(dòng)撥號(hào) | 預(yù)約回?fù)?/td> | 程序切換到IVR |
數(shù)據(jù)同步轉(zhuǎn)移 | 自動(dòng)群撥 | 消息群發(fā) | 短消息/電話銷單 |
坐席與坐席之間點(diǎn)對(duì)點(diǎn)發(fā)送消息 | 開啟夜服或日服(班長(zhǎng)) | ||
靜音或有音監(jiān)聽坐席并可隨時(shí)對(duì)被監(jiān)聽通話進(jìn)行錄音(班長(zhǎng)) |
呼入的總話務(wù)量 | 丟失或放棄的呼叫 | 按業(yè)務(wù)的接聽話務(wù)量的統(tǒng)計(jì) |
平均、最長(zhǎng)接聽時(shí)間 | 接聽及時(shí)率 | 按坐席的接聽話務(wù)量的統(tǒng)計(jì) |
呼出的總話務(wù)量統(tǒng)計(jì) | 按業(yè)務(wù)的呼出話務(wù)量的統(tǒng)計(jì) | 按坐席的呼出話務(wù)量的統(tǒng)計(jì) |
檔案自動(dòng)彈出 | 檔案自動(dòng)生成 | 咨詢功能 |
維修受理及派單 | 投訴受理及反饋 | 服務(wù)回訪 |
電話調(diào)查和跟蹤 | 短信息服務(wù)(SMS) |
停水查詢系統(tǒng) | 水費(fèi)查詢系統(tǒng) | 投訴舉報(bào)系統(tǒng) |
調(diào)度搶修系統(tǒng) | 報(bào)裝服務(wù)系統(tǒng) | 投訴報(bào)修處理情況查詢系統(tǒng) |
語(yǔ)音留言 | 傳真接收 | 用水業(yè)務(wù)法規(guī)咨詢系統(tǒng) |
管理信息系統(tǒng) | 人工坐席系統(tǒng) | 班長(zhǎng)席系統(tǒng) |
和現(xiàn)有系統(tǒng)的整合...... |
CTI論壇編輯
HXD09在各大鋼廠119火災(zāi)報(bào)警系統(tǒng)廣泛應(yīng)用 2009-09-16 |
HXD09交換機(jī)應(yīng)用于遼寧銀聯(lián)移動(dòng)語(yǔ)音交易系統(tǒng) 2009-09-07 |
HXD09智能語(yǔ)音交換機(jī)在城市應(yīng)急方案中的應(yīng)用 2009-09-03 |
恒訊達(dá)HXD09在國(guó)土資源舉報(bào)熱線中的應(yīng)用 2009-08-24 |
HXD09應(yīng)用于甘肅和寧夏移動(dòng)客服傳真系統(tǒng) 2009-08-17 |