新一代音頻會議解決方案
--uVcon音頻會議橋產(chǎn)品介紹
2004/04/16
uVcon®會議橋是優(yōu)創(chuàng)科技(www.chinactn.com)的多媒體通信平臺SmartMessage®(見附錄)產(chǎn)品系列的音頻產(chǎn)品,功能包括建立會議、消息發(fā)布控制、會議數(shù)據(jù)記錄等功能。
型號 | uVcon-Base(+) | uVcon-Pro(+) | 備注 | |
基本功能 | 信令接口類型 | 模擬/loop | E1 SS1/7/PRI | |
最大雙工數(shù) | ▲8 △64 | ▲30 △232 | (動態(tài)分配資源) | |
最大系統(tǒng)容量 | ▲8 △64 | ▲30 △232 | ||
會議分組 | ▲3 △16 | ▲ 8 △ 64 | ||
擴容升級能力 | ▲ | ▲ | ||
多級安全管理 | ▲ | ▲ | ||
模擬混聲調(diào)音器 | ▲ | ▲ | ||
通道聲音自動增益 | ▲ | |||
線路自動恢復(fù) | ▲ | ▲ | ||
電話號碼前綴 | ▲ | ▲ | ||
密室功能 | ▲ | ▲ | ||
擴展號碼簿 | ▲ | ▲ | ||
音頻輸入/輸出端口 | △ | △ | ||
會議終端直連 | △ | △ | ||
內(nèi)置TTS支持 | △ | △ | ||
會議計費功能 | △ | △ | ||
集中式錄音 | △ | △ | ||
會議助手 | △ | △ | ||
主持人服務(wù) | 系統(tǒng)監(jiān)控操作臺 | ▲ | ▲ | |
輔助管理操作臺 | ▲ | ▲ | ||
電話號碼簿維護 | ▲ | ▲ | ||
外撥邀請 | ▲ | ▲ | ||
錄音監(jiān)聽控制 | △ | △ | ||
網(wǎng)絡(luò)控制臺 | △ | △ | ||
統(tǒng)一消息服務(wù)SMS/Email/Fax/Voice | △ | △ | ||
投票表決/會議預(yù)約 | △ | △ | ||
語音信箱 | △ | △ | ||
參會者服務(wù) | 撥入自動語音導(dǎo)航 | ▲ | ▲ | |
發(fā)言申請/Mute | ▲ | ▲ | ||
會議終端錄音 | △ | △ | ||
會議內(nèi)容介紹 | △ | △ |
關(guān)于SmartMessage®框架體系:
優(yōu)創(chuàng)(北京)電子公司供稿 CTI論壇編輯
U-Tron 110公安報警接警系統(tǒng) 2002-01-30 |
為何要用傳真服務(wù)器? 2002-01-25 |
企業(yè)級呼叫中心解決方案 2001-12-14 |